2500 €
Salario base | 1900 € |
Salario máximo | 3000 € |
¿Cuánto dinero ganas como director de recursos humanos?
El salario promedio para el puesto de director de recursos humanos es 2500 €
analista de base de datos | 2500 € |
technical Artist | 1800 € |
moldeador | 1500 € |
ingeniero de energía solar | 1700 € |
gerente de producto | 4400 € |
El director de recursos humanos es el responsable del reclutamiento de empleados dentro de una organización, además de actuar como un mediador entre los empleados y sus superiores. En general, su función, y la del departamento como tal, es llevar un control sobre el personal.
3042 € | |
GESTION INTEGRAL DE EMPLEO ETT Basado en 2 ofertas de trabajo | 2333 $ |
Externa Servicios Auxiliares Basado en 2 ofertas de trabajo | 1945 € |
Melt Group | 3042 € | 1900 € 3042 € |
GESTION INTEGRAL DE EMPLEO ETT | 2333 $ | 1900 € 3042 € |
Externa Servicios Auxiliares | 1945 € | 1900 € 3042 € |
Comentar sobre el puesto de trabajo de director de recursos humanos