1800 €
Salario base | 1000 € |
Salario máximo | 2900 € |
¿Cuánto dinero ganas como ingeniero electronico?
El salario promedio para el puesto de ingeniero electronico es 1800 €
desarrollador de bases de datos | 2100 € |
analista de base de datos | 2500 € |
friegaplatos | 1600 € |
moldeador | 1500 € |
ingeniero de energía solar | 1700 € |
2916 € | |
Consejo Superior de Investigaciones Científicas Basado en 2 ofertas de trabajo | 2083 € |
GRUPO IMAN 3.6 | 1250 € |
Vatecatech | 2916 € | 1000 € 2916 € |
Consejo Superior de Investigaciones Científicas | 2083 € | 1000 € 2916 € |
GRUPO IMAN | 1250 € | 1000 € 2916 € |
Vatecatech
INGENIERO ELECTRONICO
Tajonar
I l s finques
INGENIERO ELECTRONICO
Madrid
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Titulado superior - Ingeniero electronico o similar
Barcelona
Comentar sobre el puesto de trabajo de ingeniero electronico